<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de l&#039;US Moursoise</title>
	<atom:link href="https://usmours.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usmours.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 18:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Djeto Fabre de retour à l&#8217;US Mours</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/26/djeto-fabre-de-retour-a-lus-mours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=djeto-fabre-de-retour-a-lus-mours</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/26/djeto-fabre-de-retour-a-lus-mours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;US Mours est fière de vous annoncer un nouveau retour au club avec la signature de Djeto Fabre. Présent dans les catégories de jeune à l&#8217;USM, le milieu de 23 ans a ensuite poursuivi sa route à Valence avant d&#8217;évoluer cette saison à Salaise Rhodia en Régional 2. L&#8217;USM est heureux de voir un nouveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;US Mours est fière de vous annoncer un nouveau retour au club avec la signature de Djeto Fabre. Présent dans les catégories de jeune à l&rsquo;USM, le milieu de 23 ans a ensuite poursuivi sa route à Valence avant d&rsquo;évoluer cette saison à Salaise Rhodia en Régional 2.</p>
<p>L&rsquo;USM est heureux de voir un nouveau jeune formé au club retrouver son club d&rsquo;enfance.</p>
<p>(Re)Bienvenue Djeto !</p>
<p><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260624-WA0001.jpg" rel="lightbox[5373]" title="IMG-20260624-WA0001"><img class="alignleft size-full wp-image-5374" title="IMG-20260624-WA0001" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260624-WA0001.jpg" alt="" width="1536" height="2048" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/26/djeto-fabre-de-retour-a-lus-mours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matheo Nguyen est moursois !</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/25/matheo-nguyen-est-moursois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matheo-nguyen-est-moursois</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/25/matheo-nguyen-est-moursois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;US Mours est fière d&#8217;annoncer son troisième renfort pour le groupe Régional 2, Mathéo Nguyen. Milieu offensif, le joueur de 23 ans arrive en provenance d&#8217;Annonay où il a évolué en R2. Il apportera sa technique et sa vitesse au front de l&#8217;attaque moursois. Bienvenue à l&#8217;USM Mathéo !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;US Mours est fière d&rsquo;annoncer son troisième renfort pour le groupe Régional 2, Mathéo Nguyen. Milieu offensif, le joueur de 23 ans arrive en provenance d&rsquo;Annonay où il a évolué en R2. Il apportera sa technique et sa vitesse au front de l&rsquo;attaque moursois.</p>
<p>Bienvenue à l&rsquo;USM Mathéo !</p>
<p><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260622-WA0000.jpg" rel="lightbox[5370]" title="IMG-20260622-WA0000"><img class="alignleft size-full wp-image-5371" title="IMG-20260622-WA0000" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260622-WA0000.jpg" alt="" width="1600" height="1537" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/25/matheo-nguyen-est-moursois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les U11 brillent en tournoi U13 !</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/25/les-u11-brillent-en-tournoi-u13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-u11-brillent-en-tournoi-u13</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/25/les-u11-brillent-en-tournoi-u13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, notre équipe U11 Avenir Plus terminait l&#8217;année en disputant le tournoi U13 de Mauves. Sortis premiers des poules avec 3 victoires et un nul, les moursois ont ensuite sorti en demi-finale, Pierrelatte avant de s&#8217;incliner en finale contre le club local, Mauves (2-0). Une magnifique performance qui vient couronner une belle saison pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Ce week-end, notre équipe U11 Avenir Plus terminait l&rsquo;année en disputant le tournoi U13 de Mauves. Sortis premiers des poules avec 3 victoires et un nul, les moursois ont ensuite sorti en demi-finale, Pierrelatte avant de s&rsquo;incliner en finale contre le club local, Mauves (2-0).</p>
<p dir="ltr">Une magnifique performance qui vient couronner une belle saison pour cette équipe qui a évolué au plus haut niveau départemental avant de remporter 5 tournois en fin d&rsquo;année.</p>
<p dir="ltr"><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/original.jpg" rel="lightbox[5366]" title="original"><img class="alignleft size-full wp-image-5368" title="original" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/original.jpg" alt="" width="3128" height="3071" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/25/les-u11-brillent-en-tournoi-u13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kylian Cissé de retour à l&#8217;USM</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/24/kylian-cisse-de-retour-a-lusm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kylian-cisse-de-retour-a-lusm</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/24/kylian-cisse-de-retour-a-lusm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;US Mours est fière de vous annoncer le retour au club de Kylian Cissé. Passé par l&#8217;USM il y a deux ans, le jeune attaquant de 18 ans avait ensuite continué sa route à Rhône Crussol où il a réalisé une saison pleine avec plus de 20 buts marqués en U18 R2. Attaquant puissant et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">L&rsquo;US Mours est fière de vous annoncer le retour au club de Kylian Cissé. Passé par l&rsquo;USM il y a deux ans, le jeune attaquant de 18 ans avait ensuite continué sa route à Rhône Crussol où il a réalisé une saison pleine avec plus de 20 buts marqués en U18 R2.</p>
<p dir="ltr">Attaquant puissant et adroit devant la cage, il sera un renfort intéressant sur le front de l&rsquo;attaque moursoise en Régional 2.</p>
<p dir="ltr">(Re)Bienvenue Kylian !</p>
<p dir="ltr"><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260622-WA0002.jpg" rel="lightbox[5362]" title="IMG-20260622-WA0002"><img class="alignleft size-full wp-image-5364" title="IMG-20260622-WA0002" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260622-WA0002.jpg" alt="" width="1536" height="2048" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/24/kylian-cisse-de-retour-a-lusm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Théo Duvert, première recrue de l&#8217;US Mours</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/23/theo-duvert-premiere-recrue-de-lus-mours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=theo-duvert-premiere-recrue-de-lus-mours</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/23/theo-duvert-premiere-recrue-de-lus-mours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;US Mours est fière de vous annoncer l&#8217;arrivée, pour la première saison en Régional 2 du club, de Théo Duvert. Milieu récupérateur ou relayeur de 18 ans, il arrive de l&#8217;Olympique de Valence où il a évolué en U17 Nationaux puis en U18 R1 avec un rôle majeur dans l&#8217;effectif. Bienvenue à l&#8217;USM Théo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;US Mours est fière de vous annoncer l&rsquo;arrivée, pour la première saison en Régional 2 du club, de Théo Duvert.</p>
<p>Milieu récupérateur ou relayeur de 18 ans, il arrive de l&rsquo;Olympique de Valence où il a évolué en U17 Nationaux puis en U18 R1 avec un rôle majeur dans l&rsquo;effectif.</p>
<p><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260622-WA0001.jpg" rel="lightbox[5358]" title="IMG-20260622-WA0001"><img class="alignleft size-full wp-image-5359" title="IMG-20260622-WA0001" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260622-WA0001.jpg" alt="" width="1536" height="2048" /></a></p>
<p>Bienvenue à l&rsquo;USM Théo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/23/theo-duvert-premiere-recrue-de-lus-mours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du week-end</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-du-week-end-57</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[Catégorie U11 U11 Avenir Plus : Victoire au tournoi de Larnage U11 Mixte : 9ème place au tournoi de St Marcel les Valence Catégorie U13 : U12 : 13ème place au tournoi de Livron Catégorie U15 : U17 D1 (Finale de la Coupe) : Victoire face au FC Muzolais (1-0) Catégorie U20 : U20 D1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Catégorie U11</strong></p>
<p>U11 Avenir Plus : Victoire au tournoi de Larnage</p>
<p>U11 Mixte : 9ème place au tournoi de St Marcel les Valence</p>
<p><strong>Catégorie U13 :</strong></p>
<p>U12 : 13ème place au tournoi de Livron</p>
<p>Catégorie U15 :</p>
<p>U17 D1 (Finale de la Coupe) : Victoire face au FC Muzolais (1-0)</p>
<p><strong>Catégorie U20 :</strong></p>
<p>U20 D1 (Finale de la Coupe) : Défaite face à Val d&rsquo;Ay (1-2)</p>
<p><strong>Catégorie Séniors :</strong></p>
<p>Séniors D4 (Finale de la Coupe) : Victoire face à St Agrève (4-1, ap)</p>

<a href='https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/fb_img_1781551586373-2/' title='FB_IMG_1781551586373'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_17815515863731-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FB_IMG_1781551586373" title="FB_IMG_1781551586373" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/fb_img_1781551685994/' title='FB_IMG_1781551685994'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1781551685994-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FB_IMG_1781551685994" title="FB_IMG_1781551685994" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/img-20260613-wa0001/' title='IMG-20260613-WA0001'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260613-WA0001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG-20260613-WA0001" title="IMG-20260613-WA0001" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/img-20260613-wa0003/' title='IMG-20260613-WA0003'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260613-WA0003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG-20260613-WA0003" title="IMG-20260613-WA0003" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/img_4836/' title='IMG_4836'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG_4836-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_4836" title="IMG_4836" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/15/resultats-du-week-end-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Coupe René Giraud à la maison !</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/15/la-coupe-rene-giraud-a-la-maison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-coupe-rene-giraud-a-la-maison</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/15/la-coupe-rene-giraud-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était la dernière coupe qui manquait au palmarès de l&#8217;US Mours ! Et elle est désormais à la maison ! Nos Séniors 2 ont remporté ce dimanche la Coupe René Giraud en s&#8217;imposant face à la belle équipe de St Agrève après prolongations (4-1). Les buts ont été inscrits par Sami (x2), Rémy et Sébastien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;était la dernière coupe qui manquait au palmarès de l&rsquo;US Mours ! Et elle est désormais à la maison ! Nos Séniors 2 ont remporté ce dimanche la Coupe René Giraud en s&rsquo;imposant face à la belle équipe de St Agrève après prolongations (4-1). Les buts ont été inscrits par Sami (x2), Rémy et Sébastien !</p>
<p>Ce succès vient couronner une incroyable saison pour l&rsquo;US Mours avec une double montée en Séniors (R2 et D3) et deux succès en Coupe pour les U17 et les Séniors !</p>
<p><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1781552365858.jpg" rel="lightbox[5347]" title="FB_IMG_1781552365858"><img class="alignleft size-full wp-image-5348" title="FB_IMG_1781552365858" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1781552365858.jpg" alt="" width="2048" height="1536" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/15/la-coupe-rene-giraud-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les U17 remportent la Coupe !</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/13/les-u17-remportent-la-coupe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-u17-remportent-la-coupe</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/13/les-u17-remportent-la-coupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 19:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[Nos U17 ont remporté cet après-midi la Coupe Drôme-Ardèche en s&#8217;imposant face au FC Muzolais (1-0) grâce à un but de Hugo Nonnenmacher. Malheureusement, nos U20 se sont eux inclinés en finale contre une belle équipe de Val d&#8217;Ay (2-1) au bout du suspens. Bravo à nos joueurs pour leur parcours !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos U17 ont remporté cet après-midi la Coupe Drôme-Ardèche en s&rsquo;imposant face au FC Muzolais (1-0) grâce à un but de Hugo Nonnenmacher.</p>
<p>Malheureusement, nos U20 se sont eux inclinés en finale contre une belle équipe de Val d&rsquo;Ay (2-1) au bout du suspens. Bravo à nos joueurs pour leur parcours !</p>
<p><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1781551586373.jpg" rel="lightbox[5344]" title="FB_IMG_1781551586373"><img class="alignleft size-full wp-image-5345" title="FB_IMG_1781551586373" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1781551586373.jpg" alt="" width="2048" height="1365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/13/les-u17-remportent-la-coupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du week-end</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-du-week-end-56</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[Catégorie U11 :  U11-Avenir : 2ème du tournoi de St Donat U11-3 Promotion : 8ème du tournoi de St Donat U11 Bourgeons : 4eme du tournoi d&#8217;Eyrieux Embroye Catégorie U13 :  U13-1 : 8ème du tournoi U15 de Romans U13-2 : 16ème du tournoi du DOMTAC FC U13-3 : 11eme du tournoi de St Donat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Catégorie U11 : </strong></p>
<p>U11-Avenir : 2ème du tournoi de St Donat<br />
U11-3 Promotion : 8ème du tournoi de St Donat<br />
U11 Bourgeons : 4eme du tournoi d&rsquo;Eyrieux Embroye</p>
<p><strong>Catégorie U13 : </strong></p>
<p>U13-1 : 8ème du tournoi U15 de Romans<br />
U13-2 : 16ème du tournoi du DOMTAC FC<br />
U13-3 : 11eme du tournoi de St Donat</p>
<p><strong>Catégorie U15 :</strong></p>
<p>U15 R2 :  Victoire contre Aubenas (1-0)</p>

<a href='https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/business-suite_creation_1663325214938696/' title='Business Suite_creation_1663325214938696'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/Business-Suite_creation_1663325214938696-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="Business Suite_creation_1663325214938696" title="Business Suite_creation_1663325214938696" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/img-20260606-wa0011/' title='IMG-20260606-WA0011'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260606-WA0011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG-20260606-WA0011" title="IMG-20260606-WA0011" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/img-20260607-wa0018/' title='IMG-20260607-WA0018'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260607-WA0018-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG-20260607-WA0018" title="IMG-20260607-WA0018" /></a>
<a href='https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/screenshot_20260607_193752_instagram/' title='Screenshot_20260607_193752_Instagram'><img width="150" height="150" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_20260607_193752_Instagram-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Screenshot_20260607_193752_Instagram" title="Screenshot_20260607_193752_Instagram" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/07/resultats-du-week-end-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une saison historique : les deux équipes Séniors montent !</title>
		<link>https://usmours.fr/2026/06/03/une-saison-historique-les-deux-equipes-seniors-montent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-saison-historique-les-deux-equipes-seniors-montent</link>
		<comments>https://usmours.fr/2026/06/03/une-saison-historique-les-deux-equipes-seniors-montent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Chossat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usmours.fr/?p=5334</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel depuis quelques minutes ! Les deux collectifs Séniors montent au niveau supérieur et évolueront respectivement l&#8217;an prochain en Régional 2 et Départementale 3 ! Une saison exceptionnelle, historique et une magnifique récompense pour l&#8217;ensemble du club, des Présidents, des dirigeants, des supporters et évidemment du staff et des joueurs ! L&#8217;US Mours plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est officiel depuis quelques minutes ! Les deux collectifs Séniors montent au niveau supérieur et évolueront respectivement l&rsquo;an prochain en Régional 2 et Départementale 3 !</p>
<p>Une saison exceptionnelle, historique et une magnifique récompense pour l&rsquo;ensemble du club, des Présidents, des dirigeants, des supporters et évidemment du staff et des joueurs !</p>
<p>L&rsquo;US Mours plus qu&rsquo;un club, une famille !</p>
<p><a href="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1780508651929.jpg" rel="lightbox[5334]" title="FB_IMG_1780508651929"><img class="alignleft size-full wp-image-5335" title="FB_IMG_1780508651929" src="http://usmours.fr/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1780508651929.jpg" alt="" width="2048" height="1256" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://usmours.fr/2026/06/03/une-saison-historique-les-deux-equipes-seniors-montent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.092 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-07-03 19:05:32 -->
